审核单位院景德镇市国家税务局、景德镇市地方税务局
序号姓名国税纳税额(元/年) 地税纳税额(元/年) 总计(元/年)
1 吴云林10733 74401.5 85134.5
2 胡春根50168 0 50168
3 冯少利509.71 49833.33 50343.04
4 王贵明946.6 50000 50946.6
5 马俊50053.4 0 50053.4
6 方旺生0 50000.3 50000.3
7 仇月凤0 50110.2 50110.2
8 付国胜1464.47 50000 51464.47
9 徐国琴2417.47 51260 53677.47
10 范双梅77432.04 3643 81075.04
11 夏瑛36000 14000.1 50000.1
12 辛婷85150 20050 105200
13 王昌彪40800 9800.1 50600.1
14 朱建安8000 42000.2 50000.2
15 林卫国74160.85 0 74160.85
16 田曼50000 0 50000
17 郭立0 50000 50000
18 张敏11803.05 50000 61803.05
19 毛火明36056.31 14000.1 50056.41
20 陆岩10100 55143.33 65243.33
21 徐家庆49313.6 2000 51313.6
22 江和先49916.92 840 50756.92
23 熊金荣35015.41 20000 55015.41
24 喻明福29120.39 23200.05 52320.44
25 江和平50433.6 0 50433.6
26 于长征96397.94 21445 117842.94
27 王品刚11126.21 39000.08 50126.29
28 齐茂荣0 50033.33 50033.33
29 邓羲频0 50000 50000
30 刘毅9030 41000 50030
31 占亚雄21961.16 30000 51961.16
32 黄丽萍68614.31 3000 71614.31
33 刘文斌30000 71000.5 101000.5
34 俞暄1950.3 55487.8 57438.1
35 吴国兴10000 52000 62000
36 熊俊36475.04 13550.1 50025.14
37 傅岩春44811.56 56000 100811.56
38 孙立新20000 48000 68000
39 朱文文50509.63 0 50509.63
40 王淑明35000 15000 50000
41 黄晓红38446.61 58333.43 96780.04
42 吴志辉0 60100 60100
43 卢伟18746.57 31500 50246.57
44 方黎波0 50000 50000
45 熊晓华9666.99 40588.08 50255.07
46
47 曾开学1202.33 50000 51202.33
48 汪淑珍45554.85 5000 50554.85
49 唐德贵0 54366.41 54366.41
50 冯少胜0 51000 51000
51 赵中良10100 53333.33 63433.33
52 王淑媛14123.31 81058 95181.31
53 刘文胜32130.77 50000 82130.77
54 程其飞12418.23 42466 54884.23
55 胡建涛0 50730.6 50730.6
56 卓国镇0 50000.3 50000.3
57 朱霞0 50004 50004
58 邱明政30000 21000 51000
59 余冬保10020 43333.73 53353.73
60 张俊良0 50000.2 50000.2
61 余欣2365.04 50454.33 52819.37
62 占昌赣5009.71 45000 50009.71
63 钟振华65743.69 0 65743.69
64 涂良如0 53000 53000
65 周红51689 0 51689
66 余水贵28611.65 22000 50611.65
67 傅建荣0 70000 70000
68 徐建建0 50066.67 50066.67
69 严兴民63300.05 0 63300.05
70 曹致友42435.52 10000 52435.52
71 胡文峰11669.28 38332.4 50001.68
72 杨菊英50000 0 50000
73 李冬明30000 20000 50000
74 刘竟芳30000 20000 50000
75 陈国亮0 50000 50000
76 沈浮0 50592.04 50592.04
77 何立农0 51656 51656
78 冯唐新57901.36 0 57901.36
79 章建东20000 30000.3 50000.3
80 黄琼961.25 50302 51263.25
81 杨杰4250.97 46040 50290.97
82 潘凯声0 51000 51000
83 徐文强0 52000 52000
84 陈望平0 50033.33 50033.33
85 曾亚琴50423 0 50423
86 程润生15000 35000.05 50000.05
87 熊婕6477.96 44008 50485.96
88 刘滨鸿12000 38008 50008
89 徐雪斌20000 30000.3 50000.3
90 李国红45000 6000 51000
91 余刚25412.33 25000 50412.33
92 管桂玲0 68000 68000
93 丁虹30425.24 37400 67825.24
94 陈军90351.26 110000 200351.26
95 李保华0 50000 50000
96 刘敏56699.02 0 56699.02
97 魏胜耀51501 0 51501
98 刘英令50000 0 50000
99 王清平0 54524 54524
100 钟起宝25400.54 50000 75400.54
101 杨修勇30000 20000.1 50000.1
102 朱丹忱12000 38008 50008
103 吴燕9088.54 41000.45 50088.99
104 陈小青13980.58 50000 63980.58
105 张建夫0 50000 50000
106 方文生9800 46667.17 56467.17
107 万庆36765.22 25040.3 61805.52
108 彭松28800 22718.39 51518.39
109 李川5000 45000.4 50000.4
110 纪长岭0 50000 50000
111 魏柳杨8757.29 45000.4 53757.69
112 邹达怀10194.17 50000.05 60194.22
113 黄景藏11027.19 83333.33 94360.52
114 谢美林9000 41000.45 50000.45
115 童亚平0 50000.05 50000.05
116 江筱琴34776.7 15294.67 50071.37
117 简丹30111.02 20000 50111.02
118 徐萍1080 57066.67 58146.67
119 万志萍30000 20000.1 50000.1
120 邓建民27484.08 22566.8 50050.88
121 熊英30000 20104 50104
122 周秀丽52838.15 0 52838.15
123 刘中荣0 50336 50336
124 徐靖0 50000.4 50000.4
125 王青60073.4 22201 82274.4
126 杨肖竹50000 0 50000
127 汪家旺21121.46 30000.35 51121.81
128 熊星0 50000.4 50000.4
129 岑传论0 50000.23 50000.23
130 张锦霞1758.93 50000 51758.93
131 许飞岩40737.24 10000 50737.24
132 程建平3000 50000.5 53000.5
133
134 江乐珍46583.5 3420 50003.5
135 程贵华37321.54 13000 50321.54
136 江和龙51591.56 0 51591.56
137
138 于庆华1747.58 50000 51747.58
139 赵红燕0 50333.63 50333.63
140 周明0 60000 60000
141 江涛20000 30000.3 50000.3
142 施国卿28000 22000 50000
143 汪镇胜50097.08 10000.2 60097.28
144 田海龙40194.18 10000.2 50194.38
145 吴军勇53657.37 560 54217.37
146 李鹏来51226.9 0 51226.9
147 毛光辉4834.95 50000 54834.95
148 徐广青30223.55 21500.03 51723.58
149 王乐华9030 41000.45 50030.45
150 黄景锋30000 20000.1 50000.1
151 喻安0 50008 50008
152 陈其松30000 20000 50000
153 余千松0 50000 50000
154 曾军9030 41000 50030
155 秦晓明44000 6000 50000
156 刘伟华50000 0 50000
157 余明洲20000 30000 50000
158 陈年彬20000 30000.13 50000.13